원통형 필터백

- 고강력 저신도
탈진시 5kg/㎠이상의 압력하에서도 기공이 팽창되지 않아 차압이 낮으며 수명이 길다. - 높은 집진 효율
미세 다공층으로 형성되어 미세분진에 대한 집진효율이 우수하다. - 우수한 탈진성능
미세 다공층을 모소가공하여 표면이 균일하며 탈진이 우수하고 차압이 낮다. - 후가공 처리
사용조건에 맞는 기능성 부여
모소가공 | 분진 탈락을 쉽게하기 위함, 표면을 거칠게 또는 매끄럽게 마감처리 |
---|---|
발수가공 | 수분이나 습기가 여재 표면에 침투되기 어렵게 마감처리 |
발유가공 | 유분이나 끈적거리는 특성을 가진 분진이 표면에 쉽게 달라붙지 않게 마감처리 |
내산/내알카리성가공 | 산/알카리 특성을 가진 분진에 bag이 견딜수 있게 실리콘, 불소수지 계통의 약제로 마감처리 |
제전가공 | 정전기에 의한 화재나 폭발위험을 제거하기 위해 carbon/sus fiber로 표면가공 |
난연/방염가공 | 불씨나 불꽃이 있어도 bag이 급격하게 불이 붙지 않고 지연되도록 특수 약제로 표면가공 |
아크릴/우레탄폼코팅 | 미세 다공질 표면을 만들어 표면여과방식 지향 |
테프론코팅 | 내약품성/내수성/내열성 등이 뛰어난 teflon 약재를 디핑/스프레이/함침 등 원단에 마감처리 |
테프론 멤브레인 | teflon film을 연신시켜 원단에 laminating한 고난도 표면처리 가공 |



- POLYESTER HOMO-ACRYLIC
- NOMEX(Aramid) POLYPROPYLENE PPS(RYTON)
- P-84(Polyimide) TEFLON(PTFE) Glassfiber+PTFE Membrane
- GPT GPS NSFⅡ

NOMEX(Aramid)

HOMO-ACRYLIC
구분 | PE | PE+HOMO ACRYLIC | |
---|---|---|---|
표준중량(g/㎡) | 600±50 | 600±50 | |
제품구성 | Fiber | Polyester | Polyester+Homo Acrylic |
Scrim | Polyester | Polyester | |
두께(㎜) | 2.1±.5 | 2.2±0.3 | |
통기도(㎤/㎠/sec) | 14±3 | 13±3 | |
인장강도 (kgf) | 길이 | 120↑ | 100↑ |
폭 | 180↑ | 130↑ | |
파열강도(㎏/㎡) | 30↑ | 30↑ | |
적정사용온도(℃) | 130 | 130 | |
화학적 특성 | 내산성 | Bad | Excellent |
내알카리성 | Bad | Bad | |
표면저항(Ω) | 제전처리 시, 표면 저항률 105~108 | ||
원단 표면처리 (가공) | 1) 제전 2) 발수 3) 제전발수 4) PTEE membrane외 |
1) 제전 2) 발수 3) 제전발수 4) PTEE membrane외 |

NOMEX(Aramid)

POLYPROPYLENE

PPS(RYTON)
구분 | NOMEX | PP | RYTON | |
---|---|---|---|---|
표준중량(g/㎡) | 550±50 | 550±50 | 550±50 | |
제품구성 | Fiber | Aramid | Polypropylene | PPS |
Scrim | Aramid | Polypropylene | PPS | |
두께(㎜) | 2.1±0.4 | 1.8±.2 | 2.0±0.3 | |
통기도(㎤/㎠/sec) | 12±3 | 10±2 | 14±3 | |
인장강도 (kgf) | 길이 | 70↑ | 90↑ | 100↑ |
폭 | 120↑ | 100↑ | 140↑ | |
파열강도(㎏/㎡) | 30↑ | 30↑ | 30↑ | |
적정사용온도(℃) | 200 | 90 | 190 | |
화학적 특성 | 내산성 | Bad | Excellent | Excellent |
내알카리성 | Good | Excellent | Excellent | |
표면저항(Ω) | – | – | – | |
원단 표면처리 (가공) | 1) PTFE membrane | – | – |

P-84(Polyimide)

TEFLON(PTFE)

Glassfiber + PTFE Membrane

GPT

GPS

NSFⅡ
구분 | GPT | GPS | NSFⅡ | 주문제작 원단개발 |
|
---|---|---|---|---|---|
표준중량(g/㎡) | 600±50 | 600±50 | 600±50 | 400~600 | |
제품구성 | Fiber | Polyester(극세사) | Polyester(극세사) | Polyester(극세사) | TBD |
Scrim | Polyester | Polyester | Polyester | TBD | |
두께(㎜) | 2.1±0.5 | 2.1±0.5 | 2.1±0.5 | TBD | |
통기도(㎤/㎠/sec) | 11±3 | 10±3 | 8±3 | TBD | |
인장강도 (kgf) | 길이 | 120↑ | 120↑ | 160↑ | TBD |
폭 | 180↑ | 180↑ | 180↑ | TBD | |
파열강도(㎏/㎡) | 30↑ | 30↑ | 30↑ | TBD | |
적정사용온도(℃) | 130 | 130 | 130 | TBD | |
화학적 특성 | 내산성 | Bad | Bad | Bad | TBD |
내알카리성 | Bad | Bad | Bad | TBD | |
표면저항(Ω) | 제전처리 시, 표면 저항률 105~108 | TBD | |||
원단 표면처리 (가공) | 1) 제전 2) 발수 3) 제전발수 4) PTEE membrane외 |
1) 제전 2) 발수 3) 제전발수 4) PTEE membrane외 |
1) 제전 2) 발수 3) 제전발수 4) PTEE membrane외 |
– |
상품명 | 재질 | 용도/특징 | 효과 | 비고 |
---|---|---|---|---|
GPS (Green Pore Size) |
Polyester극세사 + 제전발수 |
|
|
AERIX 특허 |
GPT | Polyester극세사 + 제전발수 |
|
|
AERIX 특허 |
MPS (Micro Pore Size) |
Polyester극세사 + 제전발수 |
|
|
|
P.E세사 제전발수 아크릴 | Polyester극세사 + 제전발수 + Homo Acrylic |
|
|
|